太陽光発電の設置エリア
大阪運輸倉庫株式会社 南支店堺営業所 2号倉庫屋上
発電能力 | 300kw |
---|---|
発電開始 | 平成25年6月25日 |
パネル仕様 | 多結晶シリコンタイプ(パナソニック製) 245W X 1,330枚 設置容量 325.85kw |
パワコン仕様 | 100kw X 3台(ダイヘン製) |
設計・施工 | 株式会社ワイエスエンジニアリング |
大阪運輸倉庫株式会社 北支店鳥飼営業所 1号倉庫屋上
発電能力 | 49.9kw |
---|---|
発電開始 | 平成27年7月18日 |
パネル仕様 | 多結晶シリコンタイプ(カナディアンソーラー製) 255W X 225枚 設置容量 57.375kw |
パワコン仕様 | 9.9kw X 5台(田淵電機製) |
設計・施工 | 株式会社ワイエスエンジニアリング |
大阪運輸倉庫株式会社 犬上郡豊郷町
発電能力 | 250kw |
---|---|
発電開始 | 平成27年10月26日 |
パネル仕様 | 多結晶シリコンタイプ(京セラ製) 255W X 980枚 設置容量 249.9kw |
パワコン仕様 | 250kw X 1台(日新電機製) |
設計・施工 | 株式会社ワイエスエンジニアリング ユニバーサルエコロジー株式会社 |